05-04-2013
TAC: Slowly Sideways Timing & starterslijst
Starterslijst Slowly Sideways:
Slo 0 | VERTHE Johnny | B | BRACKX Kirsten | B | Lancia Stratos | WK Rally 1977 - MUNARI Sandro | Replica |
Slo 1 | ROSSEEL Roland | B | HOOREWEGHE Julien | B | Ford Escort MK2 | WK Rally 1978 - WALDEGARD Björn | Replica |
Slo 3 | MALYSSE Freddy | B | EECKHOUT Robin | B | Renault R5 Turbo Maxi | Spanish Rally Championship 1986 - SAINZ Carlos | Replica |
Slo 4 | MALYSSE Wim | B | DESMET Steven | B | Renault R5 Alpine | WK Rallye Monte-Carlo 1978 - RAGNOTTI Jean | Replica |
Slo 5 | GHESQUIERE Jean-Marie | B | AERTS Gert | B | Ford Escort MK2 | 24u Van Ieper 1978 - STAPELAERE Gilbert | Replica |
Slo 6 | TEMPERVILLE Franklin | B | TBA | Ford Escort RS 1600 | WK RAC Rally 1972 - CLARK Roger | Replica | |
Slo 7 | SMEETS Michel | NL | JANSSEN Desmond | NL | Opel Ascona A | EK Rally 1974 - RÖHL Walter | Replica |
Slo 8 | VERHAEGHE Donald | B | RYON Jean-Marie | B | Triumph TR7 V8 | 24u Van Ieper 1978 - POND Tony | Replica |
Slo 9 | DAELS Serge | B | DEGROOTE Gerrit | B | Toyota Celica TA22 | WK RAC Rally 1977 - MIKKOLA Hannu | Replica |
Slo 10 | OOSTERLINCK Sascha | B | VANACKER Joeri | B | Ford Escort MK2 | WK RAC Rally 1977 - VATANEN Ari | Replica |
Slo 11 | KRINGS Helmut | B | ANDRE Frederic | B | Toyota Corolla GT AE86 | GUEST | Replica |
Slo 12 | EMBO Georges | B | EMBO Karel | B | Porsche 911 Carrera | 12u Van Ieper 1976 - GUSTAVSON | Orig. |
Slo 13 | HEYMANS Benny | B | DE BROYER Hans | B | Datsun 160 J Violet | BK Rally 1981-1982 - DUMONT Jean-Louis | Replica |
Slo 14 | WALKER Tony | GB | JONES Tom | GB | Nissan 240 RS | Demo fabriekswagen 1984 - BLYDENSTEIN Bill | Orig. |
Slo 15 | KEDWARD Dave | GB | KEDWARD Paula | GB | Lancia 037 Rally | Safari Rally 1985 - PRESTON Vic Jr. | Orig. |
Slo 16 | MISTER V' | B | SAMYN Ninotschka | B | Audi Sport Quattro | WK Rallye Monte-Carlo 1985 - RÖHL Walter | Replica |
Slo 17 | VER EECKE Marc | B | ALLIET Timothy | B | Audi Quattro S1 E2 | WK Rallye Monte-Carlo 1986 - RÖHL Walter | Replica |
Slo 18 | SAUNDERS John | GB | HART Tony | GB | MG Metro 6R4 | WK RAC Rally 1986 - TOIVONEN Harri | Orig. |
Slo 19 | BENDLE Tim | GB | MARWOOD John | GB | MG Metro 6R4 | EARS/ Motoring News Championship 1986 - DONALDSON Ian | Orig. |
Slo 20 | AVIS Jim | GB | MOSS Pete | GB | Subaru Impreza WRC | WK Rally van Australië 1998 - MC RAE Colin | Orig. |
Slo 21 | BARLOW Brian | GB | BRAMLEY John | GB | Peugeot 106 Maxi | British Rally Championships 1998-2000 - DALE Justin | Orig. |
Slo B | JONES Roland | GB | GAMEZ Kate | GB | MG ZR 1800 |
Bezoek ook het servicepark van Slowly Sideways Belgium op de parking van het belastingsgebouw naast het voetbalveld in Tielt.
Timing Slowly Sideways:
FIRST CAR SLOWLY SIDEWAYS | |
TC SERVICE OUT | 10:29 |
TC SCHUIFERSKAPELLE | 10:44 |
SS SCHUIFERSKAPELLE | 10:47 |
TC ONDANK | 11:26 |
SS ONDANK | 11:29 |
TC OOSTHOEK | 11:53 |
SS OOSTHOEK | 11:56 |
TC POELBERG | 12:28 |
SS POELBERG | 12:31 |
TC SERVICE IN | 12:53 |
TC SERVICE OUT | 13:51 |
TC SCHUIFERSKAPELLE | 14:06 |
SS SCHUIFERSKAPELLE | 14:09 |
TC ONDANK | 14:48 |
SS ONDANK | 14:51 |
TC OOSTHOEK | 15:15 |
SS OOSTHOEK | 15:18 |
TC POELBERG | 15:50 |
SS POELBERG | 15:53 |
TC SERVICE IN | 16:15 |
TC SERVICE OUT | 17:13 |
TC SCHUIFERSKAPELLE | 17:28 |
SS SCHUIFERSKAPELLE | 17:31 |
TC ONDANK | 18:10 |
SS ONDANK | 18:13 |
TC OOSTHOEK | 18:37 |
SS OOSTHOEK | 18:40 |
TC POELBERG | 19:12 |
SS POELBERG | 19:15 |
TC PODIUM | 19:37 |
Trefwoorden
Klik op een van volgende trefwoorden om alle artikelen te lezen : TAC Rally